| Typ: | Astra-G Coupe 1.8 16V (2003) | |||
| Leistung: | 125 PS (92 kW) | |||
| Auspuff: | FK-Edelstahlanlage 70x140 DTM (ab Kat) | |||
| Federung/Dämpfung: | FK-Gewindefahrwerk Highsport | |||
| Felgen: | Barracuda Cult 8½x17 ET ?? | |||
| Bereifung: | 215/40ZR17 | |||
| Extras: | FK-Kühlergrill, Irmscher-Heckspoiler, Mattig Scheinwerferblenden, Rieger Heckscheibenblende | |||
| Interieur: | Klimaanlage | |||
| CarHifi: | Headunit: | JVC KD-DV5000 (DVD-CD-MP3-Tuner) | ||
| Monitor: | JVC KV-M705 7" Wide Monitor | |||
| Verstärker: | Helix HXA400 Mk II + HXA1000 QX | |||
| Subwoofer: | 2x Dragster DWH 126 (30cm) | |||
| Frontsystem: | Serie | |||
| Hecksystem: | Serie | |||
| Sonstiges: | Helix Powercap 1F, blaue Neon-Ringe | |||
| SPL-Werte: | ACR Weißenburg, 22.07.2006: 134,9 dB Opel-Treffen Münsterhausen, 29.07.2006: 133,2 dB | |||
| Erfolge: | 2. Platz "Astra Coupe", Opel meets Airport, Flughafen München 03.09.2005 |
4. Platz ab Bj. 2000 Frontantrieb, 2. Tagestreffen des Opel Performance Team e.V., Abtsgmünd, 03.09.2006 |
||















