
| Typ: | Astra-H 1.8 16V Sport (2005) | ||||
| Leistung: | 125 PS (92 kW) bei 5.600 U/min. | ||||
| Verbrauch: | ![]() | ||||
| Auspuff: | Serie | ||||
| Federung/Dämpfung: | KW Gewindefahrwerk Variante 1 | ||||
| Felgen: | Oxigin Toxic 8x18 ET35 fullchrome | ||||
| Bereifung: | 225/40ZR18 | ||||
| Extras: | Lumma GSR-Frontgrill, Alu-Motorabdeckung (Eigenbau) | ||||
| Interieur: | Lederausstattung anthrazit, Mittelarmlehne, Klimaanlage, Bordcomputer, Quick-Heat-System, verchromter Innenspiegel "Crown Fire" | ||||
| CarHifi: | Headunit: | JVC KD-DV5000 (DVD-CD-MP3-Tuner) | |||
| Monitor: | Alpine TME-M580 (5.8" Wide-Screen) | ||||
| Verstärker: | Rockford Fosgate Power bd1000a1 + Power 360a2 | ||||
| Subwoofer: | 3x Rockford Fosgate Punch XLC (25 cm) | ||||
| Frontsystem: | Serie | ||||
| Hecksystem: | Rockford Fosgate FNX1405 (13 cm) | ||||
| Centerspeaker: | Serie | ||||
| Stromversorgung: | Rockford Fosgate Digital Status Cap (1 Farad), hama "Ultraflex" Stromkabel 35mm2 | ||||
| Sonstiges: | Remote-Punch-Bass, Plexiglas mit Gravur und blauer LED-Beleuchtung, Subwoofer-Neon-Ringe | ||||
| SPL-Werte: | ACR Weißenburg, 22.07.2006: 137,9 dB Opel-Treffen Münsterhausen, 29.07.2006: 137,9 dB | ||||
| Erfolge: | 3. Platz Astra G/H, 2. Tagestreffen des Opel-Club Bopfingen, Bopfingen, 26.07.2009 |
7. Platz Frontantrieb, 3. Tagestreffen des Opelclub Tannhausen e.V., Tannhausen, 06.07.2008 |
|||
| 4. Platz ab Bj. 2000 Frontantrieb, 3. Tagestreffen des Opel Performance Team e.V., Abtsgmünd, 02.09.2007 |
3. Platz ab Bj. 2000 Frontantrieb, 2. Tagestreffen des Opel Performance Team e.V., Abtsgmünd, 03.09.2006 |
||||
| 3. Platz ab Bj. 2000 Frontantrieb, 1. Tagestreffen des Opel Performance Team e.V., Abtsgmünd, 11.09.2005 |
1. Platz "Astra-H", Opel meets Airport, Flughafen München, 03.09.2005 |
||||
































